OTR neumático, neumático industrial, neumático neumático
Información básica
Modelo: 17.5-25 23.5-25
Descripción del producto
Modelo: 17.5-25 23.5-25 Diámetro: 18 "Certificación: DOT, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Soncap, etiqueta, Gcc Tipo: HANANG, HK, CAMINO DEL PAÍS, HANGANG Origen: China Tipo: Tubo Diseño del neumático: Modelo radial del neumático Patrón: Modelo de la pisada de campo a campo través Jerarquía: 14PR Tubo interno: Tubo interno Modificado para requisitos particulares: Tecnología no-personalizada: Prelli OEM: Aceptable MOQ: 1 * 20 FT Contenedor Especificación: ECE, DOT, REACH, ETIQUETA, SONCAP, BIS, E-MARK, S-MARK HS 40112000 OTR Tire, , Llantas industriales & lpar; 10 & period; 00-16-14 & rpar;
1 & período; Conveniente para la máquina de los tractores, embarrado, y el campo mojado etc. & período;
2 & período; El patrón profundo proporciona la tracción excelente y de gran alcance y el funcionamiento autolimpiador del neumático
La fórmula de caucho de alta elasticidad asegura una menor generación de calor que ofrece una excelente resistencia a altas velocidades, un funcionamiento más frío y un alto rendimiento y durabilidad en la banda de rodadura
4 & period; tiempo de entrega de Promot del neumático y sistema perfecto del servicio, Montaje del neumático y de las ruedas
5 & período; Anti-envejecimiento rendimiento y mayor vida útil
TAMAÑO
Tiempo de entrega: 7-15 días
MOQ: 1 * 20 FT contenedor
1 & período; Conveniente para la máquina de los tractores, embarrado, y el campo mojado etc. & período;
2 & período; El patrón profundo proporciona la tracción excelente y de gran alcance y el funcionamiento autolimpiador del neumático
La fórmula de caucho de alta elasticidad asegura una menor generación de calor que ofrece una excelente resistencia a altas velocidades, un funcionamiento más frío y un alto rendimiento y durabilidad en la banda de rodadura
4 & period; tiempo de entrega de Promot del neumático y sistema perfecto del servicio, Montaje del neumático y de las ruedas
5 & período; Anti-envejecimiento rendimiento y mayor vida útil
TAMAÑO
SIZES | COVER TYRE WEIGHT | TUBE PRICE | RIM | CSW | OD | PRESSURE | LOAD | QUANTITY/40'HQ |
4.00-12-4 | 5.00 | TUBELESS | 3.00D | 110 | 546 | 360 | 225 | 2200 |
9.00-13-12 | 20.00 | TUBELESS | 5.5 | 240 | 780 | 240 | 1035 | 500 |
14.9-24-10 | 44.00 | TUBELESS | W13 | 378 | 1265 | 160 | 1750 | 160 |
14.9-24-8 | 61.10 | TUBELESS | W13 | 378 | 1265 | 380 | 2150 | 160 |
16.9-24-10 | 73.50 | TUBELESS | W15L | 430 | 1335 | 200 | 2230 | 120 |
19.5L-24-12 | 97.00 | TUBELESS | DW16 | 485 | 1314 | 230 | 3450 | 78 |
14-17.5-14 | 41.50 | TUBELESS | 10.5 | 349 | 921 | 550 | 3875 | 220 |
16/70-24-14 | 67.00 | TUBELESS | 13.0 | 410 | 1175 | 350 | 3375 | 120 |
16.9-28-12PR | 86.00 | TUBELESS | W15L | 430 | 1410 | 240 | 2500 | 99 |
27×8.5-15-8 | 15.00 | TUBELESS | 7JA | 215 | 655 | 350 | 850 | 660 |
27×10.5-15-10 | 20.00 | TUBELESS | 8.5 | 259 | 670 | 350 | 1250 | 730 |
10-16.5-10 | 23.20 | TUBELESS | 8.25 | 264 | 773 | 520 | 2135 | 420 |
12-16.5-10 | 30.00 | TUBELESS | 9.75 | 307 | 831 | 450 | 3800 | 300 |
10/75-15.3-12 | 21.40 | TUBELESS | 9.0 | 264 | 780 | 390 | 1090 | 420 |
10/75-15.3-12 | 21.40 | TUBELESS | 9.0 | 264 | 780 | 470 | 1180 | 420 |
11.5/80-15.3-12 | 26.00 | TUBELESS | 9.0 | 290 | 867 | 410 | 1550 | 320 |
11.5/80-15.3-12 | 26.00 | TUBELESS | 9.0 | 290 | 867 | 410 | 1550 | 320 |
405/70-20-14 | 65.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1076 | 350 | 3250 | 140 |
405/70-20-14 | 66.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1076 | 350 | 3250 | 140 |
405/70-24-14 | 69.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1178 | 350 | 3550 | 120 |
405/70-24-14 | 72.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1178 | 350 | 3550 | 120 |
15.5/80-24-12 | 65.00 | TUBELESS | 13.0 | 394 | 1262 | 300 | 2900 | 136 |
15.5/80-24-16 | 71.00 | TUBELESS | 13.0 | 394 | 1262 | 400 | 3350 | 136 |
11L-16-10PR | 25.00 | TUBELESS | 8LB | 310 | 810 | 220 | 1130 | 490 |
15.0/70-18-12 | 55.00 | TUBELESS | 13.0 | 390 | 960 | 360 | 3115 | 180 |
550/45-22.5-14 | 90.00 | TUBELESS | 16.0 | 550 | 1070 | 2.8bar | 4375 | 106 |
600/50-22.5-12 | 112.50 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 200 | 4375 | 99 |
600/50-22.5-14 | 114.00 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 260 | 4800 | 99 |
600/50-22.5-16 | 116.00 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 260 | 5150 | 99 |
600/50-22.5-18 | 119.00 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 290 | 5600 | 99 |
15.5/65-18-10 | 49.00 | TUBELESS | W13 | 395 | 915 | 350 | 2300 | 180 |
18.0-15.5-10 | 60.30 | TUBELESS | 13.0 | 450 | 980 | 350 | 4185 | 144 |
26×12-12-6 | 16.60 | TUBELESS | 10.50I | 307 | 648 | 140 | 810 | 720 |
26×12-12-8 | 16.60 | TUBELESS | 10.50I | 307 | 648 | 140 | 810 | 720 |
31×15.5-15-8 | 30.00 | TUBELESS | 13.0 | 391 | 792 | 310 | 1250 | 320 |
36x14.5-15-6 | 40.00 | TUBELESS | 15x12J | 385 | 925 | 170 | 1030 | 210 |
MOQ: 1 * 20 FT contenedor
Grupos de Producto : Neumáticos OTR
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Proveedor de China Últimos coches de equilibrio auto Scooter eléctrico neumáticos4.00-8 Neumático de la motocicleta Neumático del neumático Triciclo NeumáticoRueda del carro, borde del carro, rueda de la rueda del neumáticoNeumático chino neumático neumático neumático de invierno neumático radialLt Tire, Mt Tire, Mud Tire, Pick up TyresNeumáticos para camiones de neumáticos radiales para neumáticosNeumático de coche de pasajeros, neumático de PCR (195 / 70R14)16``-18`` Auto Tire, UHP Tire, Piezas de automóviles, PCR TireSolid Tire (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)8.25-15, 8.25-12, 28 * 9-15, 8.15-15, 7.50-15, 7.00-12, 7.00-9, 6.50-10, 6.00-9, 5.00-8 Carretilla Elevadora NeumáticoAleta de goma naturalTubo900-16 Bias Camión Desert TirePatrón R4 para Tubeless Industrial 16.9-28R1 Pattern Bias Tractor Agrícola NeumáticoE3 patrón china fábrica sesgo OTR neumático