23.5r25, 20.5 / 70-16 de neumático de carretera Neumático radial Neumático de extracción de neumático Neumático OTR
Información básica
Modelo: 16/70-16, 17.5-25, 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25
Descripción del producto
,,, CE, RoHS, GS, FCC Tipo: Neumático Material de la cuerda de los neumáticos : Alambre de acero Estación: Todo el año Condición de las cubiertas: Nuevo Tipo de neumático: Nueva Naturaleza Caucho: Malasia, Tailandia Tecnología: Pirelli Patrón: Dirección Tread Mercado de exportación: Global Marca: Hankong, HK Especificación: CE SGS Código SH: 40112000 Tipo: Patrón: Barro y patrón de la nieve Jerarquía de los neumáticos: 20PR Tubo interno: Sin el tubo interno Personalizado: Personalizado OEM: Disponible Control de calidad: Internet, tercera parte Estructura: Todo el acero Cintado Posición de la rueda: Cualquier posición Modelo No .: 20 "-24.5" : HANKONG, HK COUNTRY ROAD Origen: China Patrón de bloques S de los neumáticos de carretera Neumáticos OTR:
Patrón: E3, L3, E4, L5
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO:
15 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 25mm
17 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 28mm
20 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 31mm
23 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 34mm
26 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 37mm
29 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 40mm
29 & period; 5R29 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 40mm
Patrón del neumático Descripción:
- Pista de desgaste y período;
- Excelente tracción transversal y periodo;
- Mejor resistencia a la punción y período;
- Buena flotación y periodo;
- Estabilidad con silencio & período;
- Conducción de rendimiento cómodo y período;
- Perfecto rendimiento integrador en todo tipo de carretera y período;
En nuestra gama de neumáticos, también puede encontrar otros tipos de neumáticos de la siguiente manera:
1- Neumático de coche de pasajeros
2- SUV Tire
3- 4X4 Tire
4- LT Tire
5- Neumático de Vehículo Comercial
6- UHP Tire
7- Neumático de invierno
8- Neumático para camiones y autobuses
9- Neumático agrícola
10- Neumático industrial
Patrón: E3, L3, E4, L5
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO:
15 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 25mm
17 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 28mm
20 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 31mm
23 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 34mm
26 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 37mm
29 & period; 5R25 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 40mm
29 & period; 5R29 Tubeless E-3 & sol; L-3 Profundidad de rodadura 40mm
"S" BLOCK PATTERN | |||||||||
SIZE | RIM | PR. | DEPTH | Section Width | OVERALL DIA. | LOAD | PRESSURE | KM/H | TYPE |
29.5-25 | 25.00 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | 50/10 | TT/TL |
29.5-25 | 25.00 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 28 | 31 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
18.00-25 | 13.00 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
16/70-24 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | 50/10 | TT |
16/70-20 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT |
16.00-25 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6500 | 570 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT/TL |
15.5-25 | 12.00 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
14/90-16 | 8.5H | 12 | 16 | 215 | 896 | 1200 | 270 | 50/10 | TT |
14.00-24 | 10.00 | 28 | 24 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | TT/TL |
1200-16 | 8.50 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | 50/10 | TT/TL |
"Z" BLOCK PATTERN | |||||||||
SIZE | RIM | PR. | DEPTH | Section Width | OVERALL DIA. | LOAD | PRESSURE | KM/H | TYPE |
16/70-20 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT |
20.5/70-16 | 10.00 | 14 | 16 | 353 | 915 | 1600 | 390 | 50/10 | TT |
23.5-25 | 19.50 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 16 | 31 | 295 | 1615 | 6150 | 225 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 16 | 29 | 520 | 1490 | 5450 | 275 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
SIZE | RIM | PR. | DEPTH | Section Width | OVERALL DIA. | LOAD | PRESSURE | KM/H | TYPE |
29.5-25 | 25.00/3.5 | 32 | 90 | 750 | 1920 | 19500 | 500 | 50/10 | TL |
29.5-25 | 25.00/3.5 | 28 | 90 | 750 | 1920 | 17500 | 425 | 50/10 | TL |
26.5-25 | 22.00/3.0 | 28 | 82 | 675 | 1800 | 15500 | 475 | 50/10 | TL |
23.5-25 | 19.50/2.5 | 20 | 72 | 595 | 1675 | 10900 | 375 | 50/10 | TL |
20.5-25 | 17.00/2.0 | 20 | 66 | 520 | 1550 | 6500 | 450 | 50/10 | TL |
17.5-25 | 14.00/1.5 | 16 | 60 | 445 | 1400 | 7300 | 475 | 50/10 | TL |
SIZE | RIM | PR. | DEPTH | Section Width | OVERALL DIA. | LOAD | PRESSURE | KM/H | TYPE |
17.5-25 | 14.00 | 16 | 24 | 440 | 1330 | 3350 | 275 | 50/10 | TL |
14.00-24 | 8.00TG | 14 | 23.5 | 360 | 1350 | 3450 | 325 | 50/10 | TT/TL |
13.00-24 | 8.00TG | 14 | 23.5 | 330 | 1280 | 3000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
Patrón del neumático Descripción:
- Pista de desgaste y período;
- Excelente tracción transversal y periodo;
- Mejor resistencia a la punción y período;
- Buena flotación y periodo;
- Estabilidad con silencio & período;
- Conducción de rendimiento cómodo y período;
- Perfecto rendimiento integrador en todo tipo de carretera y período;
Size |
PR | Standard Rim | Load Index& speed Rating |
20.5R25 | 2** | 17.00/2.0 | 177B |
23.5R25 | 2** | 19.50/2.5 | 185B |
2** | 19.50/2.5 | 192A2 |
TR E3/L3 | ||||||||
Size | P.R. | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Rim | Load Capacity(kgs) | Inflation Pressure (Kpa) | Max.Speed |
14.00-24 | 28 | 1370 | 375 | 26 | 10.00/1.5 | 5600×10000 | 650×925 | 50km/h×10km/h |
16.00-25 | 32 | 1493 | 432 | 29 | 11.25/2.0 | 7300×12500 | 650×875 | 50km/h×10km/h |
17.5-25 | 16 | 1350 | 445 | 26 | 14.00/1.5 | 4250×7300 | 300×475 | 50km/h×10km/h |
18.00-25 | 32 | 1617 | 498 | 33 | 13.00/2.5 | 8750×15000 | 575×750 | 50km/h×10km/h |
20.5-25 | 20 | 1490 | 520 | 29 | 17.00/2.0 | 6000×9500 | 325×450 | 50km/h×10km/h |
23.5-25 | 20 | 1615 | 595 | 33 | 19.50/2.5 | 7300×10900 | 300×375 | 50km/h×10km/h |
26.5-25 | 28 | 1750 | 675 | 36 | 22.00/3.0 | 10000×15500 | 350×475 | 50km/h×10km/h |
29.5-25 | 34 | 1875 | 750 | 38 | 25.00/3.5 | 12950×20000 | 400×525 | 50km/h×10km/h |
29.5-29 | 34 | 1975 | 750 | 43 | 25.00/3.5 | 14000×21200 | 400×525 | 50km/h×10km/h |
33.25-35 | 50 | 2242 | 845 | 42.5 | 27.00/3.5 | 33500 | 700 | 50km/h |
37.25-35 | 42 | 2389 | 946 | 48 | 31.00/4.0 | 21800×33500 | 400×525 | 50km/h×10km/h |
37.5-39 | 52 | 2542 | 953 | 46.5 | 32.00/4.5 | 26500 | 475 | 50km/h |
2100-33 |
36 |
1953 | 575 | 42 | 15.00/3.0 | 12500 | 750 | 10km |
En nuestra gama de neumáticos, también puede encontrar otros tipos de neumáticos de la siguiente manera:
1- Neumático de coche de pasajeros
2- SUV Tire
3- 4X4 Tire
4- LT Tire
5- Neumático de Vehículo Comercial
6- UHP Tire
7- Neumático de invierno
8- Neumático para camiones y autobuses
9- Neumático agrícola
10- Neumático industrial
Grupos de Producto : Neumáticos OTR
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Proveedor de China Últimos coches de equilibrio auto Scooter eléctrico neumáticos4.00-8 Neumático de la motocicleta Neumático del neumático Triciclo NeumáticoRueda del carro, borde del carro, rueda de la rueda del neumáticoNeumático chino neumático neumático neumático de invierno neumático radialLt Tire, Mt Tire, Mud Tire, Pick up TyresNeumáticos para camiones de neumáticos radiales para neumáticosNeumático de coche de pasajeros, neumático de PCR (195 / 70R14)16``-18`` Auto Tire, UHP Tire, Piezas de automóviles, PCR TireSolid Tire (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)8.25-15, 8.25-12, 28 * 9-15, 8.15-15, 7.50-15, 7.00-12, 7.00-9, 6.50-10, 6.00-9, 5.00-8 Carretilla Elevadora NeumáticoAleta de goma naturalTubo900-16 Bias Camión Desert TirePatrón R4 para Tubeless Industrial 16.9-28R1 Pattern Bias Tractor Agrícola NeumáticoE3 patrón china fábrica sesgo OTR neumático