Busca Stocks Neumáticos, Neumático De Descuento, Stock Tire en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Stocks Neumáticos > 215 / 55r16 Goodride Wanli SUV Neumático, 4X4 Neumático, Neumático De Coche

215 / 55r16 Goodride Wanli SUV Neumático, 4X4 Neumático, Neumático De Coche

Información básica

Modelo:  205/55r16, 215/55r16, 225/55r16, 215/60r16

Descripción del producto

Modelo: 205 / 55r16, 215 / 55r16, 225 / 55r16, 215 / 60r16 Diámetro: 16``-26`` Ancho de los neumáticos: 195-225mm Patrón de la pisada: Modelo de la pisada del doble propósito Tipo de neumático de repuesto: Tire Marca: Hankong Garantía: 1 Año, 30000km Control de calidad: Interno, Tercera Parte MOQ: 1X20ft Contenedor OEM: Disponible Especificaciones: CCC, ISO9001 / TS16949, DOT, ECE, REACH, S-MARK, INMETRO HS 40111000 Tubeless Neumático de repuesto: Tecnología de neumático no de repuesto: Hankook Tipo de la estación: Toda la estación Naturaleza Caucho: China Tiro de la motocicleta, neumático del coche, neumático de coche del pasajero, neumático del deporte, neumático del PCR, neumático del pasajero, neumático de coche, neumáticos radiales , Radial, Tubeless Tire & period;

Bajo ruido, buena comodidad y manipulación fuerte

El diseño de la banda de rodadura proporciona un excelente rendimiento a alta velocidad y una mayor duración y tracción.

Neumático de coche de pasajeros Neumático de SUV Neumático de 4x4 Neumáticos de automóvil
Alta capacidad de prevención de deslizamiento lateral y período;

Buena estabilidad de entrega y período;

Alto comfortablemente en recorrido, emisión baja del ruido, consumo de combustible bajo & período;

Buen manejo y transporte en condiciones secas y húmedas;

DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP & período;
Size Load Speed Std.Rim S.W.(mm) O.D.(mm) T.D.(mm)
155/65R13 73  T  4½B 157 532 8.5
155/70R13 75  T  4½B 157 548 8.5
165/70R13 83XL  T  5B 170 562 8.5
175/70R13 82  T  5B 177 576 8.5
165/65R14 79 T  5J 170 570 8.5
165/70R14 85XL  T  5J 170 588 8.5
175/65R14 82 H  5J 177 584 8.7
175/70R14 88XL  T  5J 177 602 8.5
185/60R14 82  T 5½J 189 578 8.5
185/65R14 86  T 5½J 188 596 8.7
185/70R14 92XL  T 5½J 189 616 8.7
195/60R14 86  T 6J 201 590 8.5
195/70R14 91 H 6J 201 630 7.7
175/65R15 84 H 5 177 609 8.5
185/55R15 86XL H 6J 194 585 8.5
185/60R15 88XL H 5½J 189 603 8.5
185/65R15 88 T 5½J 189 621 8.7
195/50R15 86XL H 6J 201 577 8.7
195/55R15 85 H 6J 201 595 8.5
195/60R15 88 T 6J 201 615 8.7
195/65R15 95XL T 6J 201 635 8.7
195/65R15 91 T 6J 201 635 8.7
205/60R15 91 H 6J 209 627 8.7
205/65R15 94 H 6J 209 647 8.5
185/65R14 86 H 5½J 188 596 7.5
175/65R14 82 H 5J 177 584 7.5
185/60R14  82 H 5½J 189 578 7.5
185/65R15 88 H 5½J 189 621 7.5
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.5 
215/65R15 96 V 6½J 221 661 8.0 
205/65R15 94 V 6J 209 647 7.5 
195/50R15 82 V 6J 201 577 7.5 
195/50R15 82 H 6J 201 577 7.5 
185/55R15 82 V 6J 194 585 7.5 
195/55R15 85 V 6J 201 595 7.5 
195/60R15 88 V 6J 201 615 7.5 
185/60R15  84 H 5½J 189 603 7.5 
205/60R15 91 H 6J 209 627 8.0 
215/70R15 98 H 6½J 221 683 8.0 
195/55R16 87 V       8.0 
215/65R16 98 H 6½J 221 686 8.0 
205/60R16 92 V 6J 209 652 8.0 
215/60R16 95 V 6½J 221 664 8.0 
225/60R16 98 V 6½J 228 676 8.0 
235/60R16  100 H 7J 240 688 8.0 
205/55R16 91 V 6J 209 632 7.5 
215/55R17 94 H/V 7J 226 668 8.0 
205/55ZR16 91 W 6½J 214 632 8.2 
205/50ZR16 87 W 6½J 214 612 8.2 
215/55ZR16  97XL W 7J 226 642 8.2 
225/55ZR16 99XL W 7J 233 654 8.2 
205/45ZR16 83 W 7J 206 590 8.2 
205/40ZR17  84XL W 7½J 212 596 8.2 
215/40ZR17 87XL W 7½J 218 604 8.2 
205/45ZR17  88XL W 7J 206 616 8.2 
215/45ZR17  91XL W 7J 213 626 8.2 
225/45ZR17  94XL W 7½J 225 634 8.2 
235/45ZR17  97XL W 8J 236 644 8.2 
205/50ZR17  93XL W 6½J 214 638 8.2 
215/50ZR17  95XL W 7J 226 648 8.2 
225/50ZR17  98XL W 7J 233 658 8.2 
225/55ZR17  97 W 7J 233 680 8.2 
215/35ZR18 84XL W 7½J 218 607 8.2 
225/40ZR18 92XL W 8J 230 637 8.2 
225/45ZR18 95XL W 7½J 225 659 8.2 
235/40ZR18 95XL W 8½J 241 645 8.2 
235/50ZR18 101XL W 7½J 245 693 8.2 
240/40ZR18 97XL Y 8½J 248 653 8.2 
245/45ZR18 100XL W 8J 243 677 8.2 
195/50R15  82 H 6J 201 577 7.8 
195/55R15  85 V 6J 201 595 7.8 
235/35ZR19 87 Y 8½J 241 647 7.9 
255/35ZR19 97 W 8½J 248 655 7.9 
235/45ZR19 97 Y 8½J 242 673 7.9 
245/45ZR19 98 Y 8½J 243 703 7.9 
255/50ZR19 103 W 9J 265 739 7.9 
245/35ZR20 95 W 9J 248 680 7.9 
225/35ZR20 93 WXL 8J 230 666 7.9 

Grupos de Producto : Stocks Neumáticos