315 / 35r20 fabricante de neumáticos de coche de pasajeros de alta velocidad neumático SUV
Información básica
Modelo: 20``-30``
Descripción del producto
Modelo: 20``-30`` Diámetro: 20``-30`` Anchura de los neumáticos: ≥225m m Modelo de la pisada: Modelo de la pisada de la autopista Tipo de neumático de repuesto: Neumático de repuesto no lleno Marca: HK Tecnología: Hankook Season: All OEM: Disponible Plazo de expedición: 7-15 días Especificación: ISO9001 / TS16949, CCC, PUNTO, ECE, SMARK, REACH Código del SA: 40111000 Tipo: Tubeless Diseño del neumático: Radial Certificación del neumático: ECE, DOT, ISO, CCC, CE Inner Tubo: Sin tubo interior Neumático de repuesto: No-de repuesto Estructura del neumático: Semi acero Cintado Control de calidad: Interno, Tercera Parte Caucho: Malasia, Tailandia Cantidad mínima de la orden: 400 PCS Origen: China 315 & sol; 35R20 Fabricante de Neumáticos de Coche de Pasajeros Alta Velocidad Neumático SUV 295 & sol; 25r28, Neumáticos UHP, Neumáticos SUV, Neumáticos 4x4, Neumáticos de Carreras, Ruedas Touring RV, Neumáticos Automotrices, 22 & grave; & grave; -30 & grave; 20, 22, 24, 26, 28, neumáticos de 30 pulgadas,
Ranura unidireccional con gran pendiente mejora las propiedades de manejo en húmedo & semi;
El diseño ampliado de la superficie de funcionamiento mejora las propiedades de conducción y el rendimiento de frenado con eficacia y período;
La disposición irregular del patrón de paso variable restringe el ruido y el período de la conducción;
Los nuevos materiales del refuerzo del grano se utilizan para mejorar la rigidez lateral del neumático con eficacia y proporcionan la garantía de seguridad para el funcionamiento de alta velocidad y el período;
Ranura unidireccional con gran pendiente mejora las propiedades de manejo en húmedo & semi;
El diseño ampliado de la superficie de funcionamiento mejora las propiedades de conducción y el rendimiento de frenado con eficacia y período;
La disposición irregular del patrón de paso variable restringe el ruido y el período de la conducción;
Los nuevos materiales del refuerzo del grano se utilizan para mejorar la rigidez lateral del neumático con eficacia y proporcionan la garantía de seguridad para el funcionamiento de alta velocidad y el período;
Size | Load | Speed | Std.Rim | S.W.(mm) | O.D.(mm) | T.D.(mm) |
255/25ZR28 | 95 | WXL | 9J | 260 | 839 | 7.9 |
275/25ZR28 | 99 | WXL | 10J | 283 | 849 | 7.9 |
275/25ZR30 | 101 | WXL | 10J | 283 | 900 | 7.9 |
295/25R22 | 97 | VXL | 10½J | 301 | 707 | 7.9 |
295/25ZR22 | 97 | WXL | 10½J | 301 | 707 | 7.9 |
295/25ZR28 | 103 | WXL | 10½J | 301 | 859 | 7.9 |
245/30ZR24 | 94 | WXL | 8½J | 236 | 758 | 7.9 |
255/30R30 | 104 | VXL | 9J | 260 | 916 | 7.9 |
255/30ZR26 | 99 | WXL | 9J | 261 | 814 | 7.9 |
265/30R22 | 97 | VXL | 9½J | 271 | 719 | 7.9 |
265/30ZR22 | 97 | WXL | 9½J | 271 | 719 | 7.9 |
265/30ZR30 | 106 | WXL | 9½J | 271 | 922 | 7.9 |
275/30R20 | 97 | VXL | 9½J | 278 | 674 | 7.9 |
275/30ZR20 | 97 | WXL | 9½J | 278 | 674 | 7.9 |
275/30ZR24 | 101 | WXL | 9½J | 278 | 776 | 7.9 |
285/30R20 | 99 | VXL | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
285/30ZR20 | 99 | WXL | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
285/30ZR20 | 95 | W | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
285/30R22 | 101 | VXL | 10J | 290 | 731 | 7.9 |
295/30ZR22 | 103 | WXL | 10½J | 301 | 737 | 7.9 |
295/30R24 | 105 | VXL | 10½J | 301 | 788 | 7.9 |
235/35ZR20 | 92 | WXL | 8½J | 241 | 672 | 7.9 |
235/35ZR20 | 88 | W | 8½J | 241 | 672 | 7.9 |
295/35ZR21 | 107 | WXL | 10½J | 301 | 739 | 7.9 |
295/35ZR21 | 107 | YXL | 10½J | 301 | 739 | 7.9 |
295/40R21 | 111 | VXL | 10½J | 301 | 769 | 7.9 |
295/40R21 | 107 | V | 10½J | 301 | 769 | 7.9 |
295/40ZR21 | 111 | WXL | 10½J | 301 | 769 | 7.9 |
295/40ZR21 | 107 | W | 10½J | 301 | 769 | 7.9 |
265/45ZR20 | 108 | WXL | 9J | 266 | 746 | 7.9 |
265/45ZR20 | 104 | W | 9J | 266 | 746 | 7.9 |
265/45R21 | 104 | V | 9J | 266 | 771 | 7.9 |
265/45ZR21 | 104 | W | 9J | 266 | 771 | 7.9 |
305/45R22 | 118 | VXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
305/45R22 | 118 | HXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
305/45ZR22 | 118 | WXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
285/50R20 | 116 | VXL | 9J | 297 | 794 | 7.9 |
285/50R20 | 112 | V | 9J | 297 | 794 | 7.9 |
Grupos de Producto : SUV Neumáticos
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Proveedor de China Últimos coches de equilibrio auto Scooter eléctrico neumáticos4.00-8 Neumático de la motocicleta Neumático del neumático Triciclo NeumáticoRueda del carro, borde del carro, rueda de la rueda del neumáticoNeumático chino neumático neumático neumático de invierno neumático radialLt Tire, Mt Tire, Mud Tire, Pick up TyresNeumáticos para camiones de neumáticos radiales para neumáticosNeumático de coche de pasajeros, neumático de PCR (195 / 70R14)16``-18`` Auto Tire, UHP Tire, Piezas de automóviles, PCR TireSolid Tire (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)8.25-15, 8.25-12, 28 * 9-15, 8.15-15, 7.50-15, 7.00-12, 7.00-9, 6.50-10, 6.00-9, 5.00-8 Carretilla Elevadora NeumáticoAleta de goma naturalTubo900-16 Bias Camión Desert TirePatrón R4 para Tubeless Industrial 16.9-28R1 Pattern Bias Tractor Agrícola NeumáticoE3 patrón china fábrica sesgo OTR neumático