Neumático 750-16 de nylon, neumático de camión ligero, neumático de tubo 750-16
Información básica
Modelo: 750-16 tt
Descripción del producto
No de modelo: 750-16 tt Diámetro: 20``-24`` Certificación: ECE, ISO9001, DOT, Gcc, Soncap, Ts16949 Jerarquía del neumático: 16PR Tubo interno: Tubeless Condición: Nuevo Posición de la rueda: Toda la posición Control de calidad: , Tercera Parte Caucho de la naturaleza: Malasia, Tailandia Especificación: ISO9001 / TS16949, CCC, PUNTO, ECE, REACH, SMARK, SONCAP Código del HS: 4011200091 Tipo: Neumático Neumático Diseño del neumático: HANKONG, HK, CAMINO DEL PAÍS Origen: China Llanta ligera del camión, neumático radial del carro, TBR, neumático de Van, neumático del remolque, neumático del carro pesado
Aplicación: Instalado en la rueda de la impulsión o el volante y el período; Conveniente al paseo de la baja velocidad en condiciones malas de la carretera como área minera y período;
Particular: Con poderosa capacidad de agarre y pasando por el carácter y el período; Buen carácter self-cleaning y semi; Anti-desgaste carácter y anti-punción carácter y período;
ISO9001 & sol; TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP
Aplicación: Instalado en la rueda de la impulsión o el volante y el período; Conveniente al paseo de la baja velocidad en condiciones malas de la carretera como área minera y período;
Particular: Con poderosa capacidad de agarre y pasando por el carácter y el período; Buen carácter self-cleaning y semi; Anti-desgaste carácter y anti-punción carácter y período;
ISO9001 & sol; TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP
Size | PLY | Pattern | Load Index | Speed | Std. Rim | O.D. (mm) | S.W. (mm) | Tread Depth (mm) |
9R22.5 | 14 | HK611 HK633 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 230 | 12.0 |
10R22.5 | 14 | HK611 HK633 | 141/139 | M | 7.50 | 1020 | 254 | 12.0 |
11R22.5 | 16 | HK633 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 16.0 |
16 | HK611 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 17.5 | |
16 | HK338 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 19.5 | |
12R22.5 | 16 | HK611 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 18.0 |
16 | HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 300 | 16.0 | |
18 | HK377 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 21.5 | |
18 | HK338 | 152/149 | L | 9.00 | 1096 | 300 | 20.0 | |
13R22.5 | 18 | HK611 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 20.0 |
18 | HK666 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 17.0 | |
255/70R22.5 | 16 | HK633 | 140/137 | J | 7.50 | 930 | 255 | 15.1 |
275/70R22.5 | 18 | HK633 | 144/141 | J | 8.25 | 958 | 276 | 15.1 |
315/70R22.5 | 18 | HK338 | 154/150 | L | 9.00 | 1014 | 315 | 19.0 |
275/80R22.5 | 18 | HK611 | 145/143 | M | 8.25 | 1012 | 276 | 16.0 |
285/80R22.5 | 18 | HK611 | 149/146 | M | 8.25 | 1104 | 279 | 16.0 |
295/80R22.5 | 18 | HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 16.0 |
18 | HK338 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 21.0 | |
315/80R22.5 | 20 | HK633 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 16.0 |
20 | HK666 | 156/150 | M | 9.00 | 1077 | 315 | 16.0 | |
20 | HK366 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 20.0 | |
20 | HK338 | 156/150 | L | 9.00 | 1075 | 315 | 20.0 | |
11R24.5 | 16 | HK633 | 149/146 | L | 8.25 | 1104 | 279 | 14.0 |
16 | HK768 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 19.0 | |
295/75R22.5 | 16 | HK633 | 146/143 | L | 8.25 | 1014 | 298 | 14.0 |
16 | HK768 | 146/143 | K | 8.25 | 1014 | 298 | 19.0 | |
285/75R24.5 | 16 | HK633 | 147/144 | L | 8.25 | 1050 | 283 | 14.0 |
16 | HK768 | 147/144 | K | 8.25 | 1050 | 283 | 19.0 | |
385/65R22.5 | 20 | HK656 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 15.5 |
385/55R22.5 | 20 | HK656 | 160 | K | 12.25 | 996 | 386 | 15.5 |
425/65R22.5 | 20 | HK656 | 165 | K | 13.00 | 1124 | 430 | 16.0 |
445/65R22.5 | 20 | HK656 | 169 | K | 14.00 | 1150 | 454 | 17.0 |
Grupos de Producto : Neumáticos de camiones
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Proveedor de China Últimos coches de equilibrio auto Scooter eléctrico neumáticos4.00-8 Neumático de la motocicleta Neumático del neumático Triciclo NeumáticoRueda del carro, borde del carro, rueda de la rueda del neumáticoNeumático chino neumático neumático neumático de invierno neumático radialLt Tire, Mt Tire, Mud Tire, Pick up TyresNeumáticos para camiones de neumáticos radiales para neumáticosNeumático de coche de pasajeros, neumático de PCR (195 / 70R14)16``-18`` Auto Tire, UHP Tire, Piezas de automóviles, PCR TireSolid Tire (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)8.25-15, 8.25-12, 28 * 9-15, 8.15-15, 7.50-15, 7.00-12, 7.00-9, 6.50-10, 6.00-9, 5.00-8 Carretilla Elevadora NeumáticoAleta de goma naturalTubo900-16 Bias Camión Desert TirePatrón R4 para Tubeless Industrial 16.9-28R1 Pattern Bias Tractor Agrícola NeumáticoE3 patrón china fábrica sesgo OTR neumático