Busca Stocks Neumáticos, Neumático De Descuento, Stock Tire en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Stocks Neumáticos > 20`` up SUV Tire UHP Neumático para pasajeros Radial Neumático para automóvil

20`` up SUV Tire UHP Neumático para pasajeros Radial Neumático para automóvil

Información básica

Modelo:  20``-30``

Descripción del producto

Modelo: 20``-30`` Diámetro: 20``-30`` Anchura de los neumáticos: ≥225m m Modelo de la pisada: Modelo de la pisada de la carretera Tipo de neumático de repuesto: Neumático de repuesto no lleno Marca de fábrica: HK Posición de la rueda: : Disponible Garantía: 40000km Tiempo de entrega: 7-15 Días Especificación: ISO / TS16949, CCC, GCC, DOT, ECE, Etiqueta, Soncap Código HS: 40111000 Tipo: Tubeless Diseño de neumático: Radial Certificación de neumáticos: ECE, DOT, ISO, CCC , CE, RoHS Tubo interno: Sin el tubo interno Neumático de repuesto: Tecnología del neumático del no-repuesto: Pirelli Control de calidad: Interno, tercera parte Disponible: MOQ .: 300 PCS Marca: HANKONG, COUNTRY ROAD Origen: Neumáticos de neumáticos neumáticos neumáticos neumáticos
tamaño
20`` up SUV Tire UHP Passenger Tire Radial Car Tire
20`` up SUV Tire UHP Passenger Tire Radial Car Tire20`` up SUV Tire UHP Passenger Tire Radial Car Tire
275 / 25ZR24
275 / 25ZR26
225 / 30ZR20
225 / 30ZR20
235 / 30ZR22
235 / 30ZR22
245 / 30ZR22
245 / 30ZR22
255 / 30ZR22
255 / 30ZR24
255 / 30R24
275 / 30ZR24
295 / 30R26
295 / 30ZR26
305 / 30R26
305 / 30ZR26
225 / 35ZR20
225 / 35ZR20
245 / 30R20
245 / 30ZR20
245 / 32ZR20
255 / 35ZR20
255 / 35ZR20
265 / 35R22
285 / 35R22
285 / 35ZR22
295 / 35R24
295 / 35ZR24
305 / 35ZR24
Y más---
Size Load Speed Rim S.W.(mm) O.D.(mm) T.D.(mm)
255/25ZR28 95 WXL 9J 260 839 7.9
275/25ZR28 99 WXL 10J 283 849 7.9
275/25ZR30 101 WXL 10J 283 900 7.9
295/25R22 97 VXL 10½J 301 707 7.9
295/25ZR22 97 WXL 10½J 301 707 7.9
295/25ZR28 103 WXL 10½J 301 859 7.9
245/30ZR24 94 WXL 8½J 236 758 7.9
255/30R30 104 VXL 9J 260 916 7.9
255/30ZR26 99 WXL 9J 261 814 7.9
265/30R22 97 VXL 9½J 271 719 7.9
265/30ZR22 97 WXL 9½J 271 719 7.9
265/30ZR30 106 WXL 9½J 271 922 7.9
275/30R20 97 VXL 9½J 278 674 7.9
275/30ZR20 97 WXL 9½J 278 674 7.9
275/30ZR24 101 WXL 9½J 278 776 7.9
285/30R20 99 VXL 10J 290 680 7.9
285/30ZR20 99 WXL 10J 290 680 7.9
285/30ZR20 95 W 10J 290 680 7.9
285/30R22 101 VXL 10J 290 731 7.9
295/30ZR22 103 WXL 10½J 301 737 7.9
295/30R24 105 VXL 10½J 301 788 7.9
235/35ZR20 92 WXL 8½J 241 672 7.9
235/35ZR20 88 W 8½J 241 672 7.9
295/35ZR21 107 WXL 10½J 301 739 7.9
295/35ZR21 107 YXL 10½J 301 739 7.9
295/40R21 111 VXL 10½J 301 769 7.9
295/40R21 107 V 10½J 301 769 7.9
295/40ZR21 111 WXL 10½J 301 769 7.9
295/40ZR21 107 W 10½J 301 769 7.9
265/45ZR20 108 WXL 9J 266 746 7.9
265/45ZR20 104 W 9J 266 746 7.9
265/45R21 104 V 9J 266 771 7.9
265/45ZR21 104 W 9J 266 771 7.9
305/45R22 118 VXL 10J 303 833 7.9
305/45R22 118 HXL 10J 303 833 7.9
305/45ZR22 118 WXL 10J 303 833 7.9
285/50R20 116 VXL 9J 297 794 7.9
285/50R20 112 V 9J 297 794 7.9

Grupos de Producto : Stocks Neumáticos